Hoy fueron confirmados 9.745 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.166.924 positivos en el país, de los cuales 973.939 son pacientes recuperados y 161.983 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 211* nuevas muertes, son 117 hombres y 93 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 31.002**.
*Una persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires no registra dato de sexo.
**Una mujer, residente en la provincia de Buenos Aires, fue reclasificada.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
En las últimas 24 hs fueron realizados 26.699 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.006.804 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.263 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (N° de confirmados | N° de acumulados)*:
– Buenos Aires 2.354 | 549.365
– Ciudad de Buenos Aires 441 | 147.201
– Catamarca 77 | 896
– Chaco 137 | 14.050
– Chubut 195 | 14.382
– Córdoba 1.424 | 85.415
– Corrientes 10 | 2.549
– Entre Ríos 264 | 15.997
– Formosa 4 | 153
– Jujuy 33 | 17.856
– La Pampa 90 | 3.279
– La Rioja 55 | 7.569
– Mendoza 509 | 47.073
– Misiones -9 | 261
– Neuquén 467 | 22.238
– Río Negro 255 | 23.993
– Salta 146 | 18.746
– San Juan 110 | 2.366
– San Luis 167 | 6.981
– Santa Cruz 159 | 9.508
– Santa Fe 1.718 | 106.348
– Santiago del Estero 221 | 9.799
– Tierra del Fuego** 189 | 11.376
– Tucumán 729 | 49.523
El Tribuno