Coronavirus: se informaron 5.030 nuevos contagios y 149 muertes en el país

0
632

El Ministerio de Salud de la Nación reportó hoy 5.030 nuevos contagios de coronavirus en el país, por lo que ya se acumulaban 1.583.927 desde el inicio del brote, en tanto que se informó 149 decesos en las últimas 24 horas y totalizaban 42.560.

En tanto 1.407.926 personas contagiadas de Covid-19 ya se habían recuperado y 132.271 continuaban con la infección en curso, informó la cartera sanitaria.

De las 149 últimas muertes, 97 correspondía a hombres y 52 a mujeres, según el reporte diario de la cartera sanitaria.

En tanto, sumaban 3.313 las personas contagiadas de coronavirus internadas en terapia intensiva, mientras que el porcentaje total de camas para adulto ocupadas en el país ascendía a 52,6 por ciento y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ascendía a 56,2.

Detalle por provincia (No confirmados | No de acumulados)**:

– Buenos Aires 1.996 | 667.990
– Ciudad de Buenos Aires 728 | 170.327
– Catamarca 46 | 2.576
– Chaco 70 | 23.847
– Chubut 155 | 29.881
– Corrientes 235 | 11.383
– Córdoba 227 | 125.093
– Entre Ríos 155 | 28.078
– Formosa 1 | 214
– Jujuy 6 | 18.506
– La Pampa 189 | 9.706
– La Rioja 7 | 9.068
– Mendoza 51 | 59.609
– Misiones 23 | 1011
– Neuquén 82 | 39.365
– Río Negro 163 | 37.277
– Salta 37 | 22.208
– San Juan 10 | 10.900
– San Luis 38 | 16.032
– Santa Cruz 242 | 22.239
– Santa Fe 406 | 171.770
– Santiago del Estero 24 | 17.071
– Tierra del Fuego** 88 | 18.739
– Tucumán 51 | 70.407

Cadena 3

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here